2 novembre 2020 157 Vues
Ce guide d'achat d'ordinateurs portables de S Zones est une liste de nos 10 meilleurs ordinateurs portables Dell.
La meilleure offre est affichée en haut de la liste.
Les ordinateurs portables de cette liste sont mis à jour automatiquement - vous êtes assuré d'obtenir les meilleures offres.
Étant donné que les offres sont mises à jour automatiquement en fonction du prix, il peut parfois y avoir moins de 10 ordinateurs portables dans la liste.
Voici nos 10 meilleurs ordinateurs portables Dell…
un
Caractéristiques d'affichage | : 85,0', 4K QHD (3840 x 2160)
Type d'affichage | : ACL
Technologie sonore | : Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, 2 haut-parleurs Bass Reflex
Fonctions intelligentes | : Système d'exploitation Android, Chromecast intégré Ajouter pour comparer $500,00 Voir l'offre Lire la critique complètedeux
Dimensions | (H x L x P) : 152,7 x 74,7 x 7,35 mm
Poids | : 158 g
Affichage | : 5.5″, optique AMOLED, résolution FHD
RAM | : 6 Go
Stockage interne | : 64 Go, ou 128 Go
Carte Micro SD | : Rien
Caméra principale | : Arrière : 16 MP ; Avant : 16 MP
Temps de conversation de la batterie (3G) | : N / A Ajouter pour comparer $500,00 Voir l'offre Lire la critique complète3
Dimensions | (H x L x P) : 144,0 x 71,4 x 8,1 mm
Poids | : 188 g
Affichage | : 5.8, OLED tout écran Super Retina XDR, résolution XDR
RAM | : 4 GO
Stockage interne | : 64 Go, 256 Go ou 512 Go
Carte Micro SD | : Rien
Caméra principale | : Appareil photo triple 12 MP (appareils photo ultra larges, larges et téléobjectifs)
Temps de conversation de la batterie (3G) | : Jusqu'à 21 heures Ajouter pour comparer $536,00 $500,00 Voir l'offre Lire la critique complète4
Processeur | : AMD Ryzen 5 4500U à 6 cœurs, 2,30 GHz, 8 Mo de cache
Mémoire | : 8 Go DDR4-2666 MHz
Stockage | : SSD PCIe NVMe M.2 de 256 Go
Graphique | : Carte graphique AMD Radeon
Affichage | : 14.0″, FHD (1920 x 1080) Ajouter pour comparer $559,99 $509.01 Voir l'offre Lire la critique complète5
Dimensions | (H x L x P) : 131,5 x 64,2 x 7,4 mm
Poids | : 135g
Affichage | : 6.1, OLED tout écran Super Retina XDR, résolution XDR
RAM | : 4 GO
Stockage interne | : 64 Go, 128 Go ou 256 Go
Carte Micro SD | : Rien
Caméra principale | : Appareil photo double 12 MP (appareils photo Ultra Wide et Wide)
Temps de conversation de la batterie (3G) | : Jusqu'à 15 heures Ajouter pour comparer $699,99 $509.08 Voir l'offre Lire la critique complète6
Dimensions (H x L x P) | : 143,8 x 69,3 x 8,4 mm
Poids | : 145g
Affichage | : 5,5', IPS, résolution FHD+
RAM | : 3 Go
Stockage interne | : 32 Go
Carte Micro SD | : Jusqu'à 2 To
Caméra principale | : Arrière : 13 MP ; Avant : 8 MP
Temps de conversation de la batterie (3G) | : N / A Ajouter pour comparer $515,00 Voir l'offre Lire la critique complètesept
Dimensions | (H x L x P): 157,48 x 68,58 x 7,62 mm
Poids | : 164,4g
Affichage | : 6.1″, OLED, résolution FHD+
RAM | : 6 Go
Stockage interne | : 128 Go
Carte Micro SD | : Jusqu'à 1 To
Appareils photo | : Arrière : 12 MP, 12 MP, 12 MP ; Avant : 8 MP
Temps de conversation de la batterie (3G) | : N / A Ajouter pour comparer $519,99 Voir l'offre Lire la critique complète8
Caractéristiques d'affichage | : 55', 4K Ultra HD (3840 x 2160)
Type d'affichage | : LED
Technologie sonore | : Dolby Digital, Dolby Digital Plus, haut-parleurs 2 canaux 8W
Fonctions intelligentes | : Téléviseur Roku Ajouter pour comparer $522,99 Voir l'offre Lire la critique complète9
Caractéristiques d'affichage | : 50', 4K UHD (3840 x 2160)
Type d'affichage | : LED
Technologie sonore | : Son DTS
Fonctions intelligentes | : Android TV Ajouter pour comparer $523,99 Voir l'offre Lire la critique complètedix
Nombres de coeurs | : 12
Vitesse d'horloge maximale | : 4,6 GHz
Mémoire maximale prise en charge | : 128 Go Ajouter pour comparer $529,99 Voir l'offre Lire la critique complèteJ'espère que vous avez trouvé cette liste des 10 meilleurs ordinateurs portables Dell de S Zones utile ?
Si vous l'avez trouvé utile, veuillez voter Oui à la question Cet article vous a-t-il été utile ? au dessous de.
Si vous souhaitez laisser un commentaire, poser une question ou donner votre avis, veuillez utiliser le formulaire Laisser une réponse qui se trouve à la fin de cette page.
Enfin, pour lire plus de guides d'achat, visitez notre page Guides d'achat d'ordinateurs portables. Vous pouvez également trouver notre page Guide d'achat en ligne utile.